Görsel Pencere
Sonsuz Bilgi Kaynağı

1 Litre Süt Dünyada Ne Kadara Satılıyor?

Süt ve süt ürünleri, vücudumuzun ihtiyaç duyduğu kalsiyum gereksinimi için her gün belirli miktarda tüketmemiz gereken bir besin. Besi hayvanı yetiştiren çoğu ülkede süt ürünleri nispeten ucuz olsa da, hayvancılığın yapılmadığı ülkelerde 1 litre sütün fiyatı inanılmaz derecede yüksek olabiliyor.

Görsel Pencere; 1 Litre sütün ülkelerin marketlerinde Dolar ve TL cinsinden ne kadara satıldığını araştırdı.

Not : Güncel kura göre 1 Dolar = 5.5 TL olarak hesaplanmıştır.

 

No Ülke Fiyat ($) Fiyat (TL)
1 Hong Kong 2,88 15,84
2 Tayvan 2,74 15,07
3 Singapur 2,23 12,27
4 Lübnan 2,1 11,55
5 Güney Kore 2,03 11,17
6 Norveç 1,98 10,89
7 Çin 1,86 10,23
8 Trinidad ve Tobago 1,77 9,74
9 Kanada 1,76 9,68
10 Filistin 1,75 9,63
11 Japonya 1,74 9,57
12 Yeni Zelanda 1,72 9,46
13 Katar 1,71 9,41
14 Tayland 1,7 9,35
15 İsviçre 1,62 8,91
16 İsrail 1,61 8,86
17 Malezya 1,61 8,86
18 Birleşik Arap Emirlikleri 1,57 8,64
19 Ürdün 1,55 8,53
20 Kıbrıs 1,52 8,36
21 Filipinler 1,51 8,31
22 Panama 1,5 8,25
23 Bahreyn 1,45 7,98
24 Guatemala 1,41 7,76
25 Vietnam 1,39 7,65
26 Kosta Rika 1,35 7,43
27 Yunanistan 1,29 7,10
28 Peru 1,28 7,04
29 Danimarka 1,27 6,99
30 İzlanda 1,26 6,93
31 Suudi Arabistan 1,26 6,93
32 Endonezya 1,25 6,88
33 İtalya 1,23 6,77
34 Avusturya 1,21 6,66
35 İsveç 1,18 6,49
36 Sri Lanka 1,16 6,38
37 Arnavutluk 1,14 6,27
38 Dominik Cumhuriyeti 1,14 6,27
39 Bulgaristan 1,13 6,22
40 Irak 1,11 6,11
41 Gürcistan 1,11 6,11
42 Şili 1,09 6,00
43 Belçika 1,09 6,00
44 Birleşik Krallık 1,09 6,00
45 İrlanda 1,09 6,00
46 Fransa 1,07 5,89
47 Finlandiya 1,03 5,67
48 Romanya 1,03 5,67
49 Malta 1,02 5,61
50 Avustralya 1,01 5,56
51 Slovenya 1,01 5,56
52 Letonya 1 5,50
53 Kosova 1 5,50
54 Hollanda 0,99 5,45
55 Ekvador 0,96 5,28
56 Litvanya 0,96 5,28
57 Kenya 0,93 5,12
58 Hırvatistan 0,92 5,06
59 Bolivya 0,92 5,06
60 Güney Afrika 0,91 5,01
61 Meksika 0,91 5,01
62 Rusya 0,9 4,95
63 Ukrayna 0,89 4,90
64 Ermenistan 0,89 4,90
65 Makedonya 0,89 4,90
66 İran 0,88 4,84
67 Azerbeycan 0,88 4,84
68 Mısır 0,86 4,73
69 ispanya 0,85 4,68
70 Sırbistan 0,85 4,68
71 Karadağ 0,84 4,62
72 Amerika Birleşik Devletleri 0,82 4,51
73 Arjantin 0,81 4,46
74 Estonya 0,81 4,46
75 Bangladeş 0,81 4,46
76 Brezilya 0,8 4,40
77 Almanya 0,79 4,35
78 Çek Cumhuriyeti 0,78 4,29
79 Bosna Hersek 0,77 4,24
80 Macaristan 0,76 4,18
81 Slovakya 0,76 4,18
82 Uruguay 0,74 4,07
83 Kazakistan 0,73 4,02
84 Fas 0,73 4,02
85 Türkiye 0,73 4,02
86 Kolombiya 0,73 4,02
87 Moldova 0,71 3,91
88 Portekiz 0,69 3,80
89 Belarus 0,69 3,80
90 Nepal 0,67 3,69
91 Hindistan 0,65 3,58
92 Suriye 0,62 3,41
93 Pakistan 0,62 3,41
94 Polonya 0,61 3,36
95 Özbekistan 0,61 3,36
96 Cezayir 0,51 2,81
97 Tunus 0,42 2,31

 

Kaynak : Numbeo.com

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 50 CL Bira Dünyada Ne Kadara Satılıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.