150 metreden yüksek binalara gökdelen adı verildiğini biliyorsunuz. Dünya'da çoğu metropol, şehirlerinin simgesi olan gökdelenlerle övünüyor. Peki en çok gökdelene sahip şehirlerin hangileri olduğunu merak ediyor musunuz?
Görsel Pencere aralarından İstanbul'unda olduğu, Dünyanın en fazla gökdelenine sahip şehirlerini araştırdı. Emporis sitesinden aldığımız en güncel verilere göre, en çok gökdelene sahip 25 şehre yakından bakalım.
25. Hong Kong | 1.406 Gökdelen
24. New York, Abd | 802 Gökdelen
23. Tokyo, Japonya | 531 Gökdelen
22. Singapur | 506 Gökdelen
21. Shenzhen, Çin | 400 Gökdelen
20. Vuhan, Çin | 379 Gökdelen
19. Bangkok, Tayland | 376 Gökdelen
18. Dubai, Bae | 333 Gökdelen
17. Şikago, Abd | 327 Gökdelen
16. Şanghay, Çin | 308 Gökdelen
15. Toronto, Kanada | 298 Gökdelen
14. Guangzhou, Çin | 264 Gökdelen
13. Çongçing, Çin | 231 Gökdelen
12. Kuala Lumpur, Malezya | 202 Gökdelen
11. Mumbai, Hindistan | 186 Gökdelen
10. Seul, Güney Kore | 184 Gökdelen
9. Cakarta, Endonezya | 181 Gökdelen
8. Tientsin, Çin | 181 Gökdelen
7. Moskova, Rusya | 176 Gökdelen
6. Osaka, Japonya | 168 Gökdelen
5. Pekin, Çin | 160 Gökdelen
4. İstanbul, Türkiye | 155 Gökdelen
3. Xiamen, Çin | 151 Gökdelen
2. Hangzhou, Çin | 150 Gökdelen
1. Busan, Güney Kore | 142 Gökdelen
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Dünya'nın En İkonik Yapıları
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin Facebook | Instagram | YouTube
Yorumlar
Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!