Görsel Pencere
Sonsuz Bilgi Kaynağı

Kırmızı Etin Dünyadaki Satış Fiyatı

Her ne kadar lezzetli olsa da, kırmızı eti fazla tüketmek bağırsak kanseri ve gut hastalığına davetiye çıkarabiliyor. Bu nedenle doktorlar kırmızı etin haşlanarak tüketilmesi gerektiğini belirtiyorlar.

Peki 1 KG kırmızı etin en pahalı olduğu ülkeleri merak ediyor musunuz?

Görsel Pencere; Dolar ve TL bazında hangi ülkelerde kırmızı etin pahalı olduğunu araştırdı.

Not : Güncel kura göre 1 Dolar = 5.5 TL olarak hesaplanmıştır.

 

Ülkelerde 1 KG Kemiksiz Etin Fiyatları
No Ülke Fiyat ($) Fiyat (TL)
1 İsviçre 50,45 277,48
2 Norveç 26,91 148,01
3 İzlanda 24,16 132,88
4 Japonya 22,00 121,00
5 Tayvan 21,93 120,62
6 Güney Kore 21,41 117,76
7 Hong Kong 19,20 105,60
8 Avusturya 19,11 105,11
9 İsrail 18,57 102,14
10 Fransa 17,50 96,25
11 İran 17,40 95,70
12 Hollanda 17,11 94,11
13 İtalya 16,70 91,85
14 Belçika 15,27 83,99
15 İsveç 14,83 81,57
16 Filistin Bölgesi 14,56 80,08
17 Finlandiya 14,08 77,44
18 Malta 13,56 74,58
19 Danimarka 13,19 72,55
20 Almanya 12,31 67,71
21 Lübnan 12,01 66,06
22 Amerika Birleşik Devletleri 11,52 63,36
23 Singapur 11,43 62,87
24 ispanya 11,42 62,81
25 Tayland 11,13 61,22
26 Ürdün 11,10 61,05
27 Kanada 11,08 60,94
28 Türkiye 11,06 60,83
29 Irak 11,05 60,78
30 Yeni Zelanda 11,04 60,72
31 Birleşik Arap Emirlikleri 10,77 59,24
32 Portekiz 10,51 57,81
33 Avustralya 10,42 57,31
34 Slovenya 10,38 57,09
35 Suudi Arabistan 10,22 56,21
36 Kıbrıs 10,07 55,39
37 Cezayir 9,93 54,62
38 Yunanistan 9,87 54,29
39 İrlanda 9,78 53,79
40 Çek Cumhuriyeti 9,69 53,30
41 Hırvatistan 9,66 53,13
42 Çin 9,54 52,47
43 Vietnam 9,51 52,31
44 Bahreyn 9,11 50,11
45 Birleşik Krallık 9,05 49,78
46 Panama 9,02 49,61
47 Şili 9,00 49,50
48 Suriye 8,90 48,95
49 Guatemala 8,90 48,95
50 Mısır 8,72 47,96
51 Estonya 8,61 47,36
52 Slovakya 8,45 46,48
53 Kosta Rika 8,41 46,26
54 Katar 8,32 45,76
55 Litvanya 8,27 45,49
56 Polonya 8,26 45,43
57 Endonezya 8,21 45,16
58 Fas 8,17 44,94
59 Tunus 8,08 44,44
60 Uruguay 8,07 44,39
61 Macaristan 8,03 44,17
62 Bosna Hersek 7,90 43,45
63 Kosova (Tartışmalı Bölge) 7,77 42,74
64 Letonya 7,75 42,63
65 Bulgaristan 7,43 40,87
66 Arnavutluk 7,43 40,87
67 Karadağ 7,41 40,76
68 Rusya 7,14 39,27
69 Dominik Cumhuriyeti 7,05 38,78
70 Romanya 6,84 37,62
71 Sırbistan 6,79 37,35
72 Azerbeycan 6,75 37,13
73 Meksika 6,75 37,13
74 Makedonya 6,70 36,85
75 Ermenistan 6,53 35,92
76 Belarus 6,47 35,59
77 Malezya 6,42 35,31
78 Ekvador 6,35 34,93
79 Bangladeş 6,27 34,49
80 Güney Afrika 6,24 34,32
81 Trinidad ve Tobago 6,24 34,32
82 Peru 6,22 34,21
83 Brezilya 6,20 34,10
84 Filipinler 5,46 30,03
85 Ukrayna 5,43 29,87
86 Sri Lanka 5,37 29,54
87 Gürcistan 5,31 29,21
88 Kazakistan 5,26 28,93
89 Moldova 5,18 28,49
90 Özbekistan 5,01 27,56
91 Bolivya 4,77 26,24
92 Hindistan 4,65 25,58
93 Nepal 4,25 23,38
94 Arjantin 4,50 24,75
95 Kenya 4,44 24,42
96 Kolombiya 4,24 23,32
97 Pakistan 2,99 16,45

 

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: 1 Litre Süt Dünyada Ne Kadara Satılıyor?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.