Görsel Pencere
Sonsuz Bilgi Kaynağı

Su Dünyada Ne Kadara Satılıyor?

Su tüm canlıların hayatta kalmasını sağlayan bir yaşam kaynağı. Dünyamızda içme suyu kaynakları ise sürekli azalıyor. Gelecekte suyun insanoğlu için petrolden daha değerli olacağı kesin gibi. Suyun kalitesi ne kadar iyi olursa sağlığımız için faydası da o kadar yüksek.

Peki standart 1.5 litre plastik şişe suyunun Dünya’nın farklı ülkelerinde ne kadar satıldığını merak ediyor musunuz?

Görsel Pencere; 1.5 litre plastik şişe suyunun Dolar ve TL cinsinden ülkelerin marketlerinde ne kadara satıldığını araştırdı.

 

No Ülke Fiyat ($) Fiyat (TL)
1 Norveç 2,32 12,76
2 Kosta Rika 2,15 11,83
3 Hong Kong 1,85 10,18
4 Amerika Birleşik Devletleri 1,77 9,74
5 Kanada 1,69 9,30
6 İzlanda 1,64 9,02
7 Panama 1,58 8,69
8 Finlandiya 1,47 8,09
9 Avustralya 1,47 8,09
10 İsveç 1,45 7,98
11 Danimarka 1,39 7,65
12 İrlanda 1,38 7,59
13 İsviçre 1,29 7,10
14 Şili 1,24 6,82
15 Singapur 1,24 6,82
16 Uruguay 1,19 6,55
17 Trinidad ve Tobago 1,19 6,55
18 Japonya 1,18 6,49
19 İsrail 1,17 6,44
20 Birleşik Krallık 1,16 6,38
21 Yeni Zelanda 1,14 6,27
22 Güney Kore 1,11 6,11
23 Dominik Cumhuriyeti 1,1 6,05
24 Tayvan 1,09 6,00
25 Ekvador 1,06 5,83
26 Hırvatistan 1,03 5,67
27 Bolivya 0,98 5,39
28 Güney Afrika 0,97 5,34
29 Belçika 0,96 5,28
30 Guatemala 0,94 5,17
31 Kenya 0,91 5,01
32 Peru 0,9 4,95
33 Hollanda 0,88 4,84
34 Yunanistan 0,85 4,68
35 Malta 0,85 4,68
36 Filistin 0,82 4,51
37 Arjantin 0,8 4,40
38 Kolombiya 0,8 4,40
39 Slovenya 0,77 4,24
40 Litvanya 0,77 4,24
41 Lübnan 0,76 4,18
42 Kıbrıs 0,76 4,18
43 Meksika 0,74 4,07
44 Brezilya 0,71 3,91
45 Fransa 0,69 3,80
46 Estonya 0,68 3,74
47 Avusturya 0,68 3,74
48 Filipinler 0,68 3,74
49 Letonya 0,66 3,63
50 Irak 0,66 3,63
51 Slovakya 0,66 3,63
52 Bahreyn 0,64 3,52
53 Karadağ 0,64 3,52
54 ispanya 0,63 3,47
55 Belarus 0,63 3,47
56 Portekiz 0,62 3,41
57 Fas 0,62 3,41
58 Birleşik Arap Emirlikleri 0,61 3,36
59 Ürdün 0,59 3,25
60 Çin 0,58 3,19
61 Bosna Hersek 0,57 3,14
62 Suudi Arabistan 0,57 3,14
63 Romanya 0,56 3,08
64 Sri Lanka 0,55 3,03
65 Çek Cumhuriyeti 0,55 3,03
66 Moldova 0,55 3,03
67 Rusya 0,55 3,03
68 Tayland 0,53 2,92
69 Bulgaristan 0,52 2,86
70 Malezya 0,52 2,86
71 Vietnam 0,51 2,81
72 Ermenistan 0,5 2,75
73 Katar 0,49 2,70
74 Azerbeycan 0,48 2,64
75 Arnavutluk 0,48 2,64
76 Sırbistan 0,48 2,64
77 Ukrayna 0,47 2,59
78 Polonya 0,47 2,59
79 Kazakistan 0,46 2,53
80 Makedonya 0,44 2,42
81 İtalya 0,43 2,37
82 Endonezya 0,43 2,37
83 Kosova 0,42 2,31
84 Suriye 0,41 2,26
85 İran 0,41 2,26
86 Hindistan 0,39 2,15
87 Almanya 0,38 2,09
88 Gürcistan 0,36 1,98
89 Macaristan 0,36 1,98
90 Pakistan 0,34 1,87
91 Türkiye 0,33 1,82
92 Nepal 0,31 1,71
93 Bangladeş 0,31 1,71
94 Mısır 0,3 1,65
95 Cezayir 0,26 1,43
96 Özbekistan 0,26 1,43
97 Tunus 0,24 1,32

 

Kaynak : Numbeo.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.