Sinema, Listeler, Kültür, Tarih ve Fazlası
Farklı Gelir Seviyesindeki Ailelerin Mutfakları
Fotoğraf sanatçısı olan Anna Rosling Rönnlund, Dünya’nın farklı ülkelerinde yaşayan ailelerin evlerine konuk olmuş. Aile ile ilgili tüm detayları gözlemleyen Anna; ailelerin hayatlarına dair neredeyse tüm detayları fotoğraflandırmış.
Şimdiye kadar 50’den fazla ülkede 270’e yakın eve misafir olan Anna, ailelerin mutfaklarını da gözlemleme şansı yakalamış.
Görsel Pencere Anna’nın çalışmasındaki en vurucu detaylardan birisi olan mutfak fotoğraflarını sizlere sunuyor.
1. Aylık Gelir : 27 $ (157 TL) | Burundi
2. Aylık Gelir : 29 $ (169 TL) | Hindistan
3. Aylık Gelir : 30 $ (175 TL) | Malavi
4. Aylık Gelir : 34 $ (198 TL) | Zimbabve
5. Aylık Gelir : 35 $ (204 TL) | Somali
6. Aylık Gelir : 41 $ (239 TL) | Nijerya
7. Aylık Gelir : 42 $ (244 TL) | Fildişi Sahili
8. Aylık Gelir : 43 $ (250 TL) | Haiti
9. Aylık Gelir : 45 $ (262 TL) | Burkina Faso
10. Aylık Gelir : 48 $ (280 TL) | Liberya
11. Aylık Gelir : 50 $ (291 TL) | Papua Yeni Gine
12. Aylık Gelir : 58 $ (338 TL) | Bangladeş
13. Aylık Gelir : 59 $ (344 TL) | Nijerya
14. Aylık Gelir : 60 $ (350 TL) | Kamboçya
15. Aylık Gelir : 72 $ (420 TL) | Ruanda
16. Aylık Gelir : 82 $ (478 TL) | Kenya
17. Aylık Gelir : 84 $ (490 TL) | Nepal
18. Aylık Gelir : 86 $ (500 TL) | Filipinler
19. Aylık Gelir : 90 $ (524 TL) | Güney Afrika
20. Aylık Gelir : 116 $ (675 TL) | Tunus
21. Aylık Gelir : 123 $ (716 TL) | Kolombiya
22. Aylık Gelir : 152 $ (885 TL) | Endonezya
23. Aylık Gelir : 163 $ (950 TL) | Romanya
24. Aylık Gelir : 170 $ (990 TL) | Filipinler
25. Aylık Gelir : 180 $ (1.045 TL) | Bolivya
26. Aylık Gelir : 201 $ (1.170 TL) | Tunus
27. Aylık Gelir : 249 $ (1.450 TL) | Ürdün
28. Aylık Gelir : 315 $ (1.833 TL) | Çin
29. Aylık Gelir : 368 $ (1.142 TL) | Brezilya
30. Aylık Gelir : 476 $ (2.770 TL) | Ukrayna
31. Aylık Gelir : 505 $ (2.940 TL) | Türkiye
32. Aylık Gelir : 654 $ (3.807 TL) | Bulgaristan
33. Aylık Gelir : 660 $ (3.842 TL) | Güney Kore
34. Aylık Gelir : 775 $ (4.510 TL) | Mısır
35. Aylık Gelir : 851 $ (4.955 TL) | Kazakistan
36. Aylık Gelir : 909 $ (5.290 TL) | Sri Lanka
37. Aylık Gelir : 996 $ (5.800 TL) | ABD
38. Aylık Gelir : 1.098 $ (6.390 TL) | Pakistan
39. Aylık Gelir : 1.258 $ (7.325 TL) | Lityanva
40. Aylık Gelir : 1.950 $ (11.350 TL) | Meksika
41. Aylık Gelir : 2.194 $ (12.770 TL) | Fransa
42. Aylık Gelir : 2.223 $ (12.940 TL) | İsveç
43. Aylık Gelir : 2.900 $ (16.880TL) | Çek Cumhuriyeti
44. Aylık Gelir : 2.944 $ (17.140 TL) | Vietnam
45. Aylık Gelir : 3.150 $ (18.340 TL) | Kanada
46. Aylık Gelir : 3.968 $ (23.100 TL) | İtalya
47. Aylık Gelir : 4.734 $ (27.560 TL) | Çin
48. Aylık Gelir : 6.342 $ (36.920 TL) | Meksika
49. Aylık Gelir : 7.433 $ (43.270 TL) | Ürdün
50. Aylık Gelir : 10.090 $ (58.740 TL) | Ukrayna
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR : Farklı Gelir Seviyesi Sınıfındaki Çocukların Favori Oyuncakları