Sinema, Listeler, Kültür, Tarih ve Fazlası
Farklı Gelir Seviyesindeki Ailelerin Mutfakları
Fotoğraf sanatçısı olan Anna Rosling Rönnlund, Dünya’nın farklı ülkelerinde yaşayan ailelerin evlerine konuk olmuş. Aile ile ilgili tüm detayları gözlemleyen Anna; ailelerin hayatlarına dair neredeyse tüm detayları fotoğraflandırmış.
Şimdiye kadar 50’den fazla ülkede 270’e yakın eve misafir olan Anna, ailelerin mutfaklarını da gözlemleme şansı yakalamış.
Görsel Pencere Anna’nın çalışmasındaki en vurucu detaylardan birisi olan mutfak fotoğraflarını sizlere sunuyor.
1. Aylık Gelir : 27$ | Burundi
2. Aylık Gelir : 29$ | Hindistan
3. Aylık Gelir : 30$ | Malavi
4. Aylık Gelir : 34$ | Zimbabve
5. Aylık Gelir : 35$ | Somali
6. Aylık Gelir : 41$ | Nijerya
7. Aylık Gelir : 42$ | Fildişi Sahili
8. Aylık Gelir : 43$ | Haiti
9. Aylık Gelir : 45$ | Burkina Faso
10. Aylık Gelir : 48$ | Liberya
11. Aylık Gelir : 50$ | Papua Yeni Gine
12. Aylık Gelir : 58$ | Bangladeş
13. Aylık Gelir : 59$ | Nijerya
14. Aylık Gelir : 60$ | Kamboçya
15. Aylık Gelir : 72$ | Ruanda
16. Aylık Gelir : 82$ | Kenya
17. Aylık Gelir : 84$ | Nepal
18. Aylık Gelir : 86$ | Filipinler
19. Aylık Gelir : 90$ | Güney Afrika
20. Aylık Gelir : 116$ | Tunus
21. Aylık Gelir : 123$ | Kolombiya
22. Aylık Gelir : 152$ | Endonezya
23. Aylık Gelir : 163$ | Romanya
24. Aylık Gelir : 170$ | Filipinler
25. Aylık Gelir : 180$ | Bolivya
26. Aylık Gelir : 201$ | Tunus
27. Aylık Gelir : 249$ | Ürdün
28. Aylık Gelir : 315$ | Çin
29. Aylık Gelir : 368$ | Brezilya
30. Aylık Gelir : 476$ | Ukrayna
31. Aylık Gelir : 505$ | Türkiye
32. Aylık Gelir : 654$ | Bulgaristan
33. Aylık Gelir : 660$ | Güney Kore
34. Aylık Gelir : 775$ | Mısır
35. Aylık Gelir : 851$ | Kazakistan
36. Aylık Gelir : 909$ | Sri Lanka
37. Aylık Gelir : 996$ | ABD
38. Aylık Gelir : 1.098$ | Pakistan
39. Aylık Gelir : 1.258$ | Lityanva
40. Aylık Gelir : 1.950$ | Meksika
41. Aylık Gelir : 2.194$ | Fransa
42. Aylık Gelir : 2.223$ | İsveç
43. Aylık Gelir : 2.900$ | Çek Cumhuriyeti
44. Aylık Gelir : 2.944$ | Vietnam
45. Aylık Gelir : 3.150$ | Kanada
46. Aylık Gelir : 3.968$ | İtalya
47. Aylık Gelir : 4.734$ | Çin
48. Aylık Gelir : 6.342$ | Meksika
49. Aylık Gelir : 7.433$ | Ürdün
50. Aylık Gelir : 10.090$ | Ukrayna
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Sıradışı İlkel Kabileler
Sosyal Medyada Bizi Takip Edin
Facebook | Instagram | YouTube